How Can We Help?
Tabulati statistici
Tabulati statistici di gestione «Metodo Crippa»
| Foglio 1 | Movimentazione ricavi |
| Foglio 1 Bis | Movimentazione sintetica ricavi |
| Foglio 2 | Movimentazione Acquisti/Costi |
| Foglio 2 Bis | Dettaglio Studi di Settore mensile |
| Foglio 3 | Raggruppamento Costi di Gestione |
| Foglio 4 | Evidenza minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti, e Costi Indeducibili |
| Foglio 5 | Situazione indebitamento |
| Foglio 6 | Riepilogo Redditività, Punto di Pareggio, incidenza, Rotazione |
| Foglio 7 | Grafico Statistico |

